Apple iPhone 11 (64 GB) - Blanco
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 4 GB
- Pantalla LCD Liquid Retina HD de 6.1 pulgadas. (3)
- Clasificación IP68 de resistencia al agua y al polvo (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros). (1)
- Sistema de dos cámaras de 12 MP (ultra gran angular y gran angular) con modo Noche, modo Retrato y video 4K de hasta 60 cps.
- Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo Retrato, video 4K y video en cámara lenta.
- Face ID para una autenticación segura y Apple Pay.
- Chip A13 Bionic con Neural Engine de tercera generación.
- Carga rápida.
- Carga inalámbrica. (4)
- iOS 14 con widgets rediseñados en la pantalla de inicio, nueva Biblioteca de Apps, App Clips y mucho más.
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Color | Blanco |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Portrait Lighting with six effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Five‑element lens (Ultra Wide), Six‑element lens (Wide), Brighter True Tone flash with Slow Sync, Panorama (up to 63MP), Sapphire crystal lens cover, 100% Focus Pixels (Wide), Night mode (Wide), Deep Fusion (Wide), Next-generation Smart HDR for photos, Wide color capture for photos and Live Photos, Advanced red‑eye correction, Auto image stabilization, Modo ráfaga, Photo geotagging, Image formats captured: HEIF and JPEG, 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps, 720p HD video recording at 30 fps, Extended dynamic range for video up to 60 fps, Optical image stabilization for video (Wide), Brighter True Tone flash, QuickTake video, Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps, Time‑lapse video with stabilization, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Continuous autofocus video, Take 8MP still photos while recording 4K video, Playback zoom, Video formats recorded: HEVC and H.264, Stereo recording, Animoji and Memoji, Extended dynamic range for video at 30 fps, Retina Flash |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Graba videos 4K y captura retratos espectaculares y paisajes increíbles con el sistema de dos cámaras. Toma grandes fotos con poca luz gracias al modo Noche. Disfruta colores reales en las fotos, videos y juegos con la pantalla Liquid Retina de 6.1 pulgadas (3). Aprovecha un rendimiento sin precedentes en los juegos, la realidad aumentada y la fotografía con el chip A13 Bionic. Haz mucho más sin necesidad de volver a cargar el teléfono gracias a su batería de larga duración (2). Y no te preocupes si se moja, el iPhone 11 tiene una resistencia al agua de hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros (1).
Avisos Legales
(1) El iPhone 11 es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo, y fue probado en condiciones de laboratorio controladas, con una clasificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 2 metros). La resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo no es una condición permanente, y podría disminuir como consecuencia del uso normal. No intentes cargar un iPhone mojado; consulta el manual del usuario para ver las instrucciones de limpieza y secado. La garantía no cubre daños producidos por líquidos.
(2) La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
(3) La pantalla tiene las esquinas redondeadas. Si se mide en forma de rectángulo, la pantalla del iPhone 11 tiene 6.06 pulgadas en diagonal. El área real de visualización es menor.
(4) Los cargadores inalámbricos Qi se venden por separado.